VRSTA NAMIRNICE 

KALORIJE BELANČEVINE u 100g jestivog dela MASTI .UGLJENIHIDRATI. KALCIJUM U mg GVOŽĐE u mg VITAMIN C u mg
MESO I ORGANI              
GOVEDINA NE MASNA 198 19 13 0 11 2.3 0
GOVEDINA SREDNJE MASNA 256 17.8 20 0 10 2.4 0
GOVEDINA MASNA 306 16.3 26 0 9 2 0
GOVEDINA JAKO MASNA 394 14.2 37 0 8 1.7 0
TELETINA NEMASNA 156 19.7 8 0 11 2.4 0
TELETINA SREDNJE MASNA 190 19.1 12 0 11 2.9 0
TELETINA MASNA 233 18.5 16 0 11 2.3 0
SVINJETINA NE MASNA 274 17.2 22.1 0.6 7 1.4 0
SVINJETINA SREDNJE MASNA 376 14.1 35 0 8 1.7 0
SVINJETINA MASNA 457 11.9 45 0 7 1.4 0
SVINJETINA JAKO MASNA 538 9.8 53 0 6 1.2 0
SLANINA SVEŽA 665 8.4 69.3 1 13 1.2 0
OVČETINA I JAGNJETINA NE MASNA 167 18 10 0 10 2.2 0
OVČETINA I JAGNJETINA SREDNJE MASNA 317 15.7 27.7 0 9 1.9 0
OVČETINA I JAGNJETINA MASNA 415 13 30.8 0 8 1.6 0
ZEC 148 21.8 6.1 0 17 1.3 0
KONJSKO MESO 125 20 4 4 10 2.4 0
KOZJE MESO 165 18.7 9.4 0 11 2.8 0
JEZIK GOVEĐI 207 16.1 15 0.1 8 2.1 0
JEZIK TELEĆI 112 17.5 4.5 0.4 8 1  
JEZIK SVINJSKI 276 18.9 23.6 0 16 2  
SRCE GOVEĐE 128 17.1 3.6 0.7 3 4 2
SRCE TELEĆE 124 19 5.9 1.8 3 3 1
SRCE SVINJSKO 113 16.3 4.4 0.4 3 3.3 3
JETRA GOVEĐA 140 19.9 3.8 3.3 8 6.5 31
JETRA TELEĆA 140 19.2 4.7 4.1 8 8.8 36
JETRA SVINJSKA 131 20.6 3.7 2.6 10 19.2 23
JETRA JAGNJEĆA 136 21 3.9 2.9 10 10.9 33
JETRA GUŠĆA 182 16.5 10 5.4      
BUBREZI GOVEĐI 130 15.4 6.9 0.9 11 7.4 15
BUBREZI TELEĆI 113 16.6 4.6 0.1   4 6
BUBREZI SVINJSKI 106 16.3 3.6 1.1 11 6.8 12
BUBREZI JAGNJEĆI 105 16.8 3.3 0.9 13 7.6 15
MOZAK GOVEĐI,TELEĆI,SVINJSKI,OVČIJI 125 10.4 8.6 0.8 10 2.4 18
SVINJETINA SUŠENA 394 14 37 0 8 2.1 0
ŠUNKA SREDNJE MASNA 389 16.9 35 0.3 10 2.5 0
ŠUNKA DIMLJENA 397 23 33 0.4 10 2.9 0
PRŠUT 498 18.9 46.9 0      
SLANINA SUVA 783 3.9 85 0 2 0.6 0
DIVLJAČ  I ŽIVINA              
JELEN I SRNA 126 21 4 0 10 2.6  
DIVLJI ZEC 135 21 5 0      
FAZAN 151 24.3 5.2 0      
PATKA DIVLJA 233 21.1 15.8 0      
KOKOŠKA 298 17.4 24.8 0 10 1.4  
KOKOŠKA MALA 191 18.6 11.6 1.8 15 4.4 6
PILE 200 20.2 12.6 0 12 1.5 0
PILE MALO 103 17.5 3.1 0.1 14 4.5  
PILE PRSA  110 20.8 2.4 0 11 1.2  
PILE BATAK 115 18.8 3.9 0 13 1.6  
PILE PRSA  110 20.8 2.4 0 11 1.2  
PILE KARABATAK 128 18.1 7.4 0 12 1.6  
PILE KRILO 146 18.5 4.7 0 10 1.5  
GUSKA  354 16.4 31.5 0 10 1.6  
PATKA   326 16 28.6 0 10 1.6  
ĆURKA 268 20.1 20 0 23 3.8  
GOLUB 103 22.1 1 0 12 1.5 0
MESNE PRERAĐEVINE              
ČVARCI 744 26 71.2 0      
PEĆENICA SVINJSKA 345 15 30.1 0 9 2.3  
VIRŠLE,PARISKA I EKSTRA KOBASICA 309 12.5 27.6 1.8 7 1.9  
JETRENA PAŠTETA 307 16.2 25.6 1.8 9 5.4  
KRANJSKA KOBASICA 352 14 32 2 10 3  
ŠUNKARICA,DEBERCINA 352 14 32 2 10 3  
MORTADELA 386 18 33.2 2.7 21 2.2  
SRPSKA KOBASICA 291 11 27 1 3 2  
GOVEĐA KOBASICA 268 17.9 21.2 0 10 2.7  
ZIMSKA SALAMA I KULEN 535 21.6 49.9 0 6 1.5 0
REČNE RIBE              
ŠARAN 176 20 10 0 38 1.2 0
ŠTUKA 93 19.5 1 0 22 0.6 0
SOM 174 15.3 11.3 0 40    
JEGULJA 162 18.6 9.1 0 18 0.7 0
PASTRMKA JEZERSKA 241 14.3 19.9 0      
PASTRMKA REČNA 101 19.2 2.1 0      
SITNA RIBA 107 16.7 4 0 18 0.6 0
MORSKA RIBA              
BELA RIBA 120 21.7 3 0 24 0.6 0
ZUBATAC 107 22 2 2 15 0.5  
OSLIĆ 74 17.4 0.4 0.1 32 0.6  
PLAVA RIBA 124 20.5 4 0 23 0.6 0
TUNA 106 24.5 0.8 0.2 10 0.8  
SKUŠA  182 19.5 11.5 0.1 11 0.4  
PAPALINA 166 22.5 8.4 0.1 48 0.6  
RIBLJE PRERAĐEVINE              
BAKALAR SUVI 375 81.8 2.8 0 50 3.6 0
HARINGA DIMLJENA 211 22.2 12.9 0 66 1.4 0
SOLJENA MORSKA RIBA 189 21 11 0 42 1.3 0
SARDINE U ULJU 311 20.6 24.4 0.6 354 3.5 0
TUNJEVINA U ULJU 288 24.2 20.5 0 6 1.1  
KAVIJAR 262 26.9 15 3.3 276 11.8  
ŠKOLJKE I RAKOVI              
OSTRIGA 66 8.4 1.8 3.4 94 5.5  
DAGNJE 70 12.1 1.5 2 56 3.5  
LIGNJA 84 18 1.2 0.3 28 0.5  
HOBOTNICA 86 15.3 0.4 0.2 33 0.3  
JASTOG 99 20.6 0.8 0.2 60 0.9  
ŠKAMPI 89 20.3 0.8 0.2 37 1  
MASTI I ULJA              
ULJE MEŠANO 884 0 100 0 0 0 0
ULJE MASLINOVO 930 0 99.9 0 0.5 0 0
MARGARIN 720 0.3 99.5 0     0
PUTER 716 0.6 81 0.4 20 0  
MAJONEZ 708 1,5 78 3 19 1 0
MAST SVINJSKA 920 0 100 0 0.8 0.1 0
ULJE BAKALARA 930   99.9 0   0 0
JAJA              
JAJE KOKOŠJE 163 12.9 11.5 0.9 51 2.3 0
ŽUMANCE KOKOŠJE 318 16 30.6 0.6 111 5.5 0
BELANCE KOKOŠJE 51 10.9 0 0.8 9 0.1 0
JAJE PAČIJE  191 13.3 14.5 0.7 52 2.8 0
JAJE GUSKE 187 14 13.6 0.8   2.6 0
MLEKO I PRERAĐEVINE              
MLEKO KRAVLJE 65 3.5 3.5 5 119 0.1 1
MLEKO OVČIJE 99 5.8 6.5 4.5 180 0.1 1
MLEKO KOZJE 73 3.3 4.5 4.5 141 0.1 1
JOGURT 62 3 3.1 4.9 111 0 1
SIRUTKA 26 0.9 0.3 5.1 51 0.1 0
PAVLAKA SLATKA 286 2.5 30 3 85 0.03 1
PAVLAKA KISELA  204 3 20 4.1 97 0.1 1
PAVLAKA KISELA MANJE MASNA 118 2.9 10 4.4 108 0.05 1
MLEKO U PRAHU PUNOMASNO 502 26.4 27.5 38.2 909 0.5 6
MLEKO U PRAHU OBRANO 363 35.9 0.3 52.3 1308 0.6 7
MLEKO SOJINO 33 3.4 1.5 2.2 21 0.8 0
MLEKO SOJINO U PRAHU 429 41.8 20.3 28 275    
SIR SVEŽI KRAVLJI (obrano mleko) 106 13.6 4 2.9 94 0.3 0
SIR POLUTVRDI (obrano mleko) 187 35 3 3 315 1 0
SIR  15% MASNI 145 15 7 5 82 0.3 0
SIR  25% MASNI 260 20.4 19 1 870 0.3 0
SIR 35% MASNI 341 34 21 3 950 1.4 0
SIR  45% MASNI 370 27.5 28 1.7 925 0.9 0
SIR  55% MASNI 398 25 32.2 2.1 750 1 0
SIR OVČI PUNOMASNI 477 25.6 40 0 362 0.5  
SLADOLED MLEČNI 152 4.8 5.1 22.4 156 0.1 1
SLADOLED KREM 207 4 12.5 20.6 123 0.1 1
POVRĆE              
ARTIČOKA 51 3 0.2 11.8 50 1.9 5
BOB 105 8.4 0.4 17.8 27 2.2 30
BLITVA 14 0.8 0.1 2.4 166 2.9 70
CELER 20 1.1 0.1 4.3 50 0.5 7
CVEKLA 42 1.8 0.1 9.5 27 1 10
GRAŠAK ZELENI 80 6.7 0.4 17 24 2.1 25
GLJIVE SVEŽE 36 2.8 0.5 5.8 15 0.7 5
GLJIVE SUVE 316 36.7 2.7 34.5      
KELJ 34 3 0.7 4 30 1 50
KRASTAVCI 14 0.6 0.1 3.2 17 0.3 11
KRASTAVCI KISELI 10 0.5 0.2 2 17 3.2 7
KROMPIR 82 2 0.1 18.9 8 0.7 10
KUKURUZ MLADI 92 3.4 1.2 20.7 5 0.6 14
KUPUS BELI 25 1.6 0.1 5.7 50 0.4 50
KUPUS CRVENI 28 1.8 0.2 6.2 42 0.6 80
KUPUS KISELI 22 1.4 0.3 4.4 36 0.5 16
LUK CRVENI 40 1.4 0.2 9 32 0.5 9
LUK BELI 137 6.2 0.2 30.8 29 1.5 15
LUK MLADI 36 1.5 0.2 8.2 51 1 32
PASULJ 143 10.1 1.5 21.8 63 2.3 32
ŠARGAREPA 40 1.1 0.2 9.1 34 0.8 6
PAPRIKA CRVENA 35 1.5 0.3 8 8 0.8 108
PAPRIKA ZELENA 24 1.2 0.2 5.3 6 0.8 103
PAPRIKA KISELA 18 1 0.2 3.8 9 0.5 96
PATLIĐAN PLAVI 25 1.2 0.2 5.6 12 0.7 5
PERŠUN 44 3.6 0.6 8.5 203 6.2 172
PRAZILUK 43 1.8 0.2 9.4 62 1 18
PARADAIZ CRVENI 22 1.1 0.2 4.7 13 0.5 24
PARADAIZ ZELENI 24 1.2 0.2 5.1 13 0.5 20
PARADAIZ SOK SVEŽI 19 0.9 0.1 4.3 7 0.9 16
REPA 43 1.6 0.1 9.9 16 0.7 10
ROTKVICA 20 1.1 0.1 4.2 37 1 24
ROTKVA CRNA 70 1 0.5 15 65 5 5
SALATA ZELENA 15 1.3 0.2 2.8 68 0.5 24
SPANAĆ 22 2.2 0.3 3.9 83 3 59
ŠPARGLA 21 2.1 0.2 4.1 21 0.9 33
VOĆE              
ANANAS 47 0.5 0.2 12.2 18 0.5 40
BADEM SUVI NEOGULJENI 598 18.6 54.2 19.5 234 4.7  
BADEM SUVI OLJUŠTEN 591 10 55 5 250 4  
BADEM PRŽEN I SOLJEN 627 18.6 57.7 19.5 235 4.7 0
BANANE 94 1.3 0.4 24 9 0.5 11
BRESKVE 47 0.8 0.2 11.8 8 0.6 8
BOROVNICA 62 0.7 0.5 15.3 15 1 14
BRUSNICA 46 0.4 0.7 10.8 14 0.5 11
DINJA NARANĐASTA 30 0.7 0.1 7.5 14 0.4 33
DINJA ZELENA 30 0.7 0.1 7.5 14 0.4 33
DUD 50 1 0 9 26 0.8 29
DUNJA 59 0.7 0.3 14.9 11 0.6 15
GREJFUT 39 0.5 0.1 10.1 16 0.4 37
GROŽĐE 67 0.6 0.3 17.3 12 0.4 4
GROŽĐE SUVO 289 2.5 0.2 77.4 62 3.5 1
JABUKA 58 0.2 0.6 14.5 7 0.3 4
JAGODA 37 0.7 0.5 8.4 21 1 59
KESTEN 194 2.9 1.5 42.1 27 1.7  
KOKOSOV ORAH 346 3.5 35.3 9.4 13 1.7 3
KRUŠKA 61 0.7 0.4 15.3 8 0.3 4
KUPINA 58 1.2 0.9 12.9 32 0.9 21
LIMUN 27 1.1 0.3 8.2 26 0.6 53
LUBENICA 26 0.5 0.2 6.4 7 0.5 7
LEŠNIK 634 12.6 62.4 16.7 209 3.4 0
MAK 536 19.5 40.8 18.7 1352 8.4  
MALINA 57 1.2 0.5 13.6 22 0.9 25
MANDARINE 44 0.4 0.3 10.9 40 0.4 31
MARELICE 51 1 0.2 12.8 17 0.5 10
MASLINA (zelena konzervirana) 116 1.4 12.7 1.3 61 1.6  
MASLINA ZRELA 129 1.1 13.8 2.6 84 1.6  
MASLINA ZRELA (soljena u ulju) 338 2.2 35.8 8.7 74    
NARANĐA 49 1 0.2 12.2 41 0.4 50
ORAH 651 14.8 64 15.8 99 3.4 2
RIBIZLA 54 1.7 0.1 13.1 60 1.1 200
ROGAČ 180 4.5 1.4 80.7 352    
SMOKVA SVEŽA 80 1.2 0.3 20.3 35 0.6 2
SMOKVA SUVA 274 4.3 1.3 69.1 126 3 0
ŠLJIVA 57 0.7 0.2 14.6 15 0.5 5
ŠLJIVA SUVA 268 3.3 0.9 69.4 41 3.9 3
ŠIPAK SUVI 170 4.5 1.5 79.2 760 2 800
TREŠNJA 61 1.1 0.5 14.8 18 0.4 8
TREŠNJA CRVENA SLATKA 70 1.3 0.3 17.4 22 0.4 10
VIŠNJA 58 1.2 0.3 14.3 22 0.4 10
KOMPOT OD VIŠANJA I TREŠANJA 81 0.9 0.2 20.5 15 0.3 3
KOMPOT OD MARELICA 86 0.6 0.1 22 11 0.3 4
KOMPOT OD BRESAKA 78 0.4 0.1 20.1 4 0.3 3
KOMPOT OD KRUŠAKA 76 0.2 0.2 19.6 5 0.2 1
KOMPOT OD ŠLJIVA 83 0.4 0.1 21.6 9 0.9 2
PIĆA              
SOK OD JABUKE 50 0 0 13.8 6 0.5 1
SOK OD KRUŠKE 52 0.2 0.2 13.2 3 0.1 0
SOK OD MARELICE 57 0.1 0.1 14.6 9 0.2 3
SOK OD TREŠNJE 48 0.2 0.2 11.9 15 0.3 3
SOK OD VIŠNJE 43 0.2 0.2 10.7 15 0.3 5
SOK OD BRESKVE 48 0 0 12.4 4 0.2 0
SOK OD VIŠNJE 43 0.2 0.2 10.7 15 0.3 5
SOK OD KUPINE 54 0.8 0.8 12.1 25 0.9 10
SOK OD JAGODE 22 0.1 0.1 5.6 14 0.7 20
SOK OD BOROVNICE 39 0.2 0.2 9.8 10 0.7 7
SOK OD GROŽĐA 66 0 0 16.6 11 0.3 0
SOK OD NARANĐE 45 0.2 0.2 10.4 11 0.2 50
SOK OD ANANASA 58 0.1 0.1 15.1 16 0.4 10
SOK OD GREJFUTA 53 0.1 0.1 12.8 8 0.4 31
SOK OD LIMUNA 25 0.2 0.2 8 7 0.2 46
KOKA KOLA 39 0 0 10     0
PIVO 42 0.3 0 3.8 5 0  
VINO STONO 9,9% alkohola 85 0.1 0 4.2 9 0.4  
VINO DESERTNO 15,3% alkohola 137 0.1 0 7.7 8    
RAKIJA 32% alkohola 231 0 0 0      
GIN,RUM,VOTKA,VISKI 33,4% alkohola 249 0 0 0      
GIN,RUM,VOTKA,VISKI 36,0% alkohola 263 0 0 0      
GIN,RUM,VOTKA,VISKI 37,9% alkohola 275 0 0 0      
GIN,RUM,VOTKA,VISKI 42,5% alkohola 295 0 0 0      
liker 25,0% alkohola 310 0 0 35      
ČOKOLADA,ŠEĆER,MED              
KAKAO PRAH 265 17.3 19 51.5 123 10.7 0
ČOKOLADA ZA KUVANJE 477 7.9 39.7 46.8 58 5 0
ČOKOLADA MLEČNA 520 7.7 32.3 56.9 228 1.1 0
ČOKOLADA SA LEŠNIKOM 532 9.3 35.6 51.3 229 1.6 0
ŠEĆER 385 0 0 99.5 0 0.1 0
MED 304 0.3 0 82.3 5 0.5 1
PUDING 361 3 2.1 91.5 20 1.6 0
ŽITARICE I PRERAĐEVINE              
MAKARONI 369 12.5 1.2 75.2 27 2.9 0
TESTENINE SA JAJIMA  381 12.6 3.4 73.2 22 2.1 0
TESTENINE BEZ JAJA 367 11 1.1 76.3 16 1 0
HLEB BELI 225 8 1.1 47.1 10 1.5 0
HLEB POLUBELI 227 8.2 1.2 46 10 1 0
HLEB CRNI 225 8.5 1.2 45 15 1.2 0
HLEB KUKURUZNI 207 7.4 7.2 29.1 120 1.1 1
DVOPEK 299 9.6 1.7 64.9 113 2.2  
PREZLE 355 11.6 1.9 77.5 132 2.8 0
KREKER 429 6.6 9.4 79.9 52 0.5  
KEKS 516 8 28 58 10 1  
PIRINAČ NEGLAZIRANI 357 7.5 1.8 76.7 32 1.4 0
PIRINAČ GLAZIRANI 359 7.1 1.1 78 24 1 0
PIRINČANO BRAŠNO 360 6.7 0.7 78.9 10 0.9 0
JEČAM 322 11 1.8 73.4 33 3.6 0
JEČMENA KAŠA 346 9 1.4 76.5 20 0.7 0
ZOB 308 6.9 6.5 55.5 61 3.7 0
ZOBENE PAHULJICE 360 7.2 0.6 81.5 49 0.4 0
RAŽ 349 9.3 1.8 74 43 3.4 0
RAŽENO BRAŠNO 341 11 1.9 73.1 38 3.7 0
HELJDA 335 11.7 2.4 72.9 114 3.1 0
HELJDINO BRAŠNO 337 11.7 2.5 72 33 2.8 0
KUKURUZNO BRAŠNO 356 8.4 4.3 72.9 10 2.3 0
PŠENICA 342 10.2 2 70.7 42 3.4 0
PŠENIČNA KLICA 416 27.9 12.6 47.7 36 1.5 0
PŠENIČNE MEKINJE 318 11.7 4.1 58.6 88 4.8 0
PŠENIČNI GRIZ 340 9.9 2 76.2 36 3.2 0
PŠENIČNO BRAŠNO TIP 400 364 9.7 1 76.9 20 1.1 0
www.lekarimedicinesporta.rs